Rangering basert på brukerstemmer i blindtester på Arena.ai
| # | Modell | Leverandør | Elo |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 4.6 (thinking) | Anthropic | 1504 |
| 02 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1500 |
| 03 | Gemini 3.1 Pro | 1493 | |
| 04 | Grok 4.20 Beta | xAI | 1491 |
| 05 | Gemini 3 Pro | 1486 | |
| 06 | GPT-5.4 High | OpenAI | 1484 |
| 07 | Grok 4.20 Reasoning | xAI | 1483 |
| 08 | GPT-5.2 | OpenAI | 1480 |
| 09 | Gemini 3 Flash | 1474 | |
| 10 | Claude Opus 4.5 (thinking) | Anthropic | 1474 |
Velg opptil 4 modeller (0/4)