Rangering basert på brukerstemmer i blindtester på Arena.ai
| # | Modell | Leverandør | Elo |
|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 4.7 (thinking) | Anthropic | 1504 |
| 02 | Claude Opus 4.6 (thinking) | Anthropic | 1502 |
| 03 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1497 |
| 04 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1496 |
| 05 | Muse Spark | Meta | 1493 |
| 06 | Gemini 3.1 Pro | 1493 | |
| 07 | Gemini 3 Pro | 1486 | |
| 08 | Grok 4.20 Beta | xAI | 1482 |
| 09 | GPT-5.4 High | OpenAI | 1482 |
| 10 | Grok 4.20 Reasoning | xAI | 1480 |
Velg opptil 4 modeller (0/4)